Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 16 | 13 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 186 | 94 | 92 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 203 | 191 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 407 | 215 | 192 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 449 | 220 | 229 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 384 | 187 | 197 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 244 | 235 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 529 | 281 | 248 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 212 | 219 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 196 | 186 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 385 | 185 | 200 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 377 | 186 | 191 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 122 | 104 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 77 | 81 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 134 | 160 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 0 | 2538 | 0 |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |