Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4732 | 92.60% | 2349 | 45.97% | 2383 | 46.63% |
2 | O | 130 | 2.54% | 73 | 1.43% | 57 | 1.12% |
3 | A | 112 | 2.19% | 73 | 1.43% | 39 | 0.76% |
4 | B | 92 | 1.80% | 50 | 0.98% | 42 | 0.82% |
5 | AB | 43 | 0.84% | 26 | 0.51% | 17 | 0.33% |
6 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 50.33% | 2538 | 49.67% |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENINGKATAN KAPASITAS BPD
- MUSDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSDES PENETAPAN RPJMDESA 2024-2032
- MUSRENBANGDES RPJM DESA 2024-2032
- MUSDES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2032
- MUSDES PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024