Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 60 28 32
4 10 s/d 14 Tah 220 112 108
5 15 s/d 19 Tahun 405 212 193
6 20 s/d 24 Tahun 411 211 200
7 25 s/d 29 Tahun 449 222 227
8 30 s/d 34 Tahun 373 186 187
9 35 s/d 39 Tahun 490 247 243
10 40 s/d 44 Tahun 522 275 247
11 45 s/d 49 Tahun 413 208 205
12 50 s/d 54 Tahun 406 201 205
13 55 s/d 59 Tahun 370 178 192
14 60 s/d 64 Tahun 355 182 173
15 65 s/d 69 Tahun 216 120 96
16 70 s/d 74 Tahun 137 61 76
17 Diatas 75 Tahun 283 129 154
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5110 100% 2572 0 2538 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Panggisari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Panggisari