Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5077 | 99.35% | 2560 | 50.10% | 2517 | 49.26% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 0.33% | 8 | 0.16% | 9 | 0.18% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0.22% | 2 | 0.04% | 9 | 0.18% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
6 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 50.33% | 2538 | 49.67% |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSDES PENETAPAN RPJMDESA 2024-2032
- MUSRENBANGDES RPJM DESA 2024-2032
- MUSDES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2032
- MUSDES PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSDUS RPJM DESA TAHUN 2024-2032