Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5064 | 99.10% | 2551 | 49.92% | 2513 | 49.18% |
2 | KRISTEN | 39 | 0.76% | 17 | 0.33% | 22 | 0.43% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 6 | 0.12% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 50.33% | 2538 | 49.67% |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENINGKATAN KAPASITAS BPD
- MUSDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSDES PENETAPAN RPJMDESA 2024-2032
- MUSRENBANGDES RPJM DESA 2024-2032
- MUSDES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2032
- MUSDES PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024