Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5110 | 100.00% | 2572 | 50.33% | 2538 | 49.67% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 50.33% | 2538 | 49.67% |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENINGKATAN KAPASITAS BPD
- MUSDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSDES PENETAPAN RPJMDESA 2024-2032
- MUSRENBANGDES RPJM DESA 2024-2032
- MUSDES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2032
- MUSDES PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024