Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 17 | 17 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 204 | 105 | 99 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 204 | 190 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 408 | 210 | 198 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 449 | 223 | 226 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 182 | 196 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 477 | 247 | 230 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 281 | 246 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 212 | 219 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 389 | 197 | 192 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 185 | 203 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 372 | 187 | 185 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 214 | 114 | 100 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 74 | 77 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 134 | 160 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 0 | 2538 | 0 |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANGGISARI TAHUN 2025
- MUSDES PENETAPAN RPJMDESA 2024-2032
- MUSRENBANGDES RPJM DESA 2024-2032
- MUSDES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2032
- MUSDES PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSDUS RPJM DESA TAHUN 2024-2032