Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 59 | 66 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 254 | 129 | 125 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 388 | 214 | 174 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 431 | 206 | 225 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 211 | 208 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 207 | 194 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 525 | 268 | 257 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 489 | 264 | 225 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 405 | 195 | 210 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 201 | 210 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 366 | 172 | 194 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 168 | 150 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 111 | 95 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 51 | 71 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 250 | 116 | 134 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5110 | 100% | 2572 | 0 | 2538 | 0 |
Lokasi Panggisari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |