Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1197 23.42% 623 12.19% 574 11.23%
2 PETANI/PERKEBUNAN 743 14.54% 450 8.81% 293 5.73%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 741 14.50% 9 0.18% 732 14.32%
4 PELAJAR/MAHASISWA 602 11.78% 311 6.09% 291 5.69%
5 PEDAGANG 286 5.60% 120 2.35% 166 3.25%
6 LAINNYA 284 5.56% 206 4.03% 78 1.53%
7 KARYAWAN SWASTA 262 5.13% 176 3.44% 86 1.68%
8 BURUH HARIAN LEPAS 184 3.60% 136 2.66% 48 0.94%
9 WIRASWASTA 162 3.17% 114 2.23% 48 0.94%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 152 2.97% 118 2.31% 34 0.67%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 84 1.64% 42 0.82% 42 0.82%
12 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 80 1.57% 42 0.82% 38 0.74%
13 PEMBANTU RUMAH TANGGA 55 1.08% 20 0.39% 35 0.68%
14 SOPIR 47 0.92% 47 0.92% 0 0.00%
15 GURU 47 0.92% 20 0.39% 27 0.53%
16 PENSIUNAN 32 0.63% 25 0.49% 7 0.14%
17 PERDAGANGAN 21 0.41% 12 0.23% 9 0.18%
18 TUKANG JAHIT 20 0.39% 12 0.23% 8 0.16%
19 INDUSTRI 16 0.31% 16 0.31% 0 0.00%
20 KARYAWAN HONORER 14 0.27% 6 0.12% 8 0.16%
21 PERANGKAT DESA 11 0.22% 9 0.18% 2 0.04%
22 TUKANG BATU 10 0.20% 10 0.20% 0 0.00%
23 TUKANG KAYU 10 0.20% 10 0.20% 0 0.00%
24 TRANSPORTASI 9 0.18% 8 0.16% 1 0.02%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.14% 7 0.14% 0 0.00%
26 DOKTER 7 0.14% 4 0.08% 3 0.06%
27 KARYAWAN BUMD 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
28 BIDAN 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
29 PENATA RAMBUT 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
30 MEKANIK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
32 SENIMAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
34 ARSITEK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 BIARAWATI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
40 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
43 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5110 100% 2572 50.33% 2538 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Panggisari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Panggisari