Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2031 39.75% 975 19.08% 1056 20.67%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 968 18.94% 500 9.78% 468 9.16%
3 SLTP/SEDERAJAT 788 15.42% 424 8.30% 364 7.12%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 601 11.76% 279 5.46% 322 6.30%
5 SLTA / SEDERAJAT 570 11.15% 318 6.22% 252 4.93%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 79 1.55% 42 0.82% 37 0.72%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 38 0.74% 16 0.31% 22 0.43%
8 DIPLOMA I / II 33 0.65% 17 0.33% 16 0.31%
9 STRATA II 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5110 100% 2572 50.33% 2538 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Panggisari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Panggisari